Normandie: 1944-2004
Dernière modification : Mardi 24 Novembre 2015
Les voitures:
néanmoins, d'autres voitures étaient également présentes comme le modèle anglais et beaucoup plus proche de nous un modèle allemand des photos ci-dessous.
Voiture anglaise et allemande presque contemporaine |
Les motos:
Beaucoup de motos étaient également présentes, dont la prestigieuse Harley DAVIDSON type WLA.
Caractéristiques: | Moteur | |||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 243 kg | Marque: | Harley DAVIDSON | |
Poids en charge | 330 kg | Modèle: | W.L.A. | |
Charge Utile: | 120 kg | Cylindrée | 0,740 l | |
Longueur: | 2,23 m | Nombre: | 2 | |
Largeur: | 0,92 m | Carburant: | Essence | |
Hauteur: | 1,04 m | Puissance: | 23 ch | |
Voie avant: | NC | Vitesse de rotation | NC | |
Voie arrière: | NC | Alésage: | 69,85 mm | |
Garde au sol | 0,10 m | Course: | 97,83 mm | |
Empattement: | 1,46 m | Allumage: | Batterie | |
Capacité: | Consommation: | 6,3 l | ||
Carburant: | 12,5 l | Performance: | ||
Huile: | 4,2 l | Vitesse: | 95 km/h | |
Eau: | NC | Rampe: | 60% | |
Équipement: | Rayon braquage: | 2,20 m | ||
Électrique: | 6 v | Autonomie: | 190 km | |
Freinage | A Câbles | | ||
Pneus | 4.00x18 (4 plis) | |||
Boite de vitesses: | ||||
Nombre: | 3 | |||
Rapports transfert | NC | |||
Rapport pont: | NC | |||
Rapports boite: | NC |
L'équivalent allemand |
Les avions:
Un peu plus rare, les avions d'époque nous on néanmoins fait l'honneur de quelques survols notamment le 5 juin au-dessus de Sainte Mère l'église.
Douglas C-47 Skytrain:
Envergure : | 28,90 m |
---|---|
Longueur : | 19,63 m |
Moteur : | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 de 1 200 ch |
Vitesse maximale : | 360Km/h |
Plafond : | 8 045 m |
Distance franchissable : | 2 410 km |
Le C47 appelé également "Dakota" est principalement un avion de transport (de troupe, comme de planeurs, mais aussi de petit matériel) , il est donc non armé.
Ceux que j'aurais bien aimé prendre en photo :
Ils sont passés au-dessus de nos têtes, mais pour les prendre en photo... Ce n'était pas évident :
Bristol Blenheim Mk IV
Envergure : | 17,17 m | ||
---|---|---|---|
Longueur : | 12,98 m | ||
Hauteur : | 2,99 m | ||
Moteur : | 2 moteurs à piston en étoile Bristol Mercury XV de 920 ch | ||
Armement : | 5 mitrailleuses de 7,7 mm ; charges offensive de 600 kg | ||
Masse : | maximum au décollage, 5.670 kg | ||
Vitesse maximale : | 428 km/h à 3.600 m | ||
Plafond : | 6.700 m | ||
Distance franchissable : | 2350 km | ||
Équipage : | 3 |
Le Bristol Blenheim est un bombardier léger anglais qui a volé la 1° fois le 12 avril 1935. Produit à 3.286 exemplaires dans sa version Mk. IV, le bombardier accompli de nombreux fait d'armes comme en septembre 1939, où il survola le territoire allemand et photographia la flotte à Wilhemshaven. Il sera aussi le premier, quelques jours plus tard à réaliser une mission de bombardements offensifs avec les escadrilles 107 et 110. Enfin, il sera le premier à bombarder un U-Boat le 11 mars 1940. Il restera en activité jusqu'en 1942. Il fut également l'avion ayant le plus perdu d'équipage de la RAF.
Supermarine Spitfire Mk IX
Envergure : | 11.22 m | ||
---|---|---|---|
Longueur : | 9.46 m | ||
Moteur : | 1 Rolls-Royce Merlin 63 de 1650 ch | ||
Armement : | 2 canons de 20 mm, 4 mitrailleuses de 7.7 mm ; charges de bombes de 450 kg | ||
Masse : | maximum au décollage, 4310 kg | ||
Vitesse maximale : | 650 km/h à 7500 m | ||
Vitesse ascensionnelle : | 1250 m/mn | ||
Plafond opérationnel : | 11300 m | ||
Distance franchissable : | 1550 km |
Sans doute le chasseur le plus connu avec le mesershmit Allemand. Créé par R.J. Mitchell le Spitfire (cracheur de feu) vola pour la première fois en 1936 et connue de nombreuses versions. Il a joué un rôle clef lors de la bataille d'Angleterre en été 1940. Il connut également une version spéciale MK XIV pour intercepter les V1, et ce dernier fut également le premier avion allié à abattre un Me 262 à réaction.
Page précédente | Page suivante |