Normandie: 1944-2004
Dernière modification : Mardi 24 Novembre 2015
Ford M. 8:
Le Ford M. 8 est un véhicule à 6 roues motrices automitrailleuse léger servant principalement pour la reconnaissance.
Caractéristiques: | Moteur | |||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 6 570 kg | Marque: | HERCULES | |
Poids en charge | 7 350 kg | Modèle: | JXD | |
Charge Utile: | 900 kg | Cylindrée | 5,2 l | |
Longueur: | 5 m | Nombre: | 6 | |
Largeur: | 2,55 m | Carburant: | Essence | |
Hauteur: | 2,24 m | Puissance: | 110 ch | |
Voie avant: | 1,93 m | Vitesse de rotation | 2700 t/min | |
Voie arrière: | 1,93 m | Alésage: | 102 mm | |
Garde au sol | 0,29 m | Course: | 108 mm | |
Empattement: | 2,64 m | Allumage: | Batterie | |
Capacité: | Consommation: | 45 l | ||
Carburant: | 205 l | Performance: | ||
Huile: | 6,8 l | Vitesse: | 90 km/h | |
Eau: | 22 l | Rampe: | 60% | |
Équipement: | Rayon braquage: | 8,38 m | ||
Électrique: | 12 v | Autonomie: | 480 km | |
Freinage | Hydraulique | | ||
Pneus | 900x20 | |||
Blindage | 3 à 19 mm | |||
Boite de vitesses: | ||||
Nombre: | 4 | |||
Rapports transfert | NC | |||
Rapport pont: | NC | |||
Rapports boite: | NC | |||
Armement: | ||||
Canons: | 1x37 mm | |||
Mitrailleuse: | 1x7,62 mm 1x12,7 mm |
Stuart M 5 A 1:
Le Stuart M 5 A 1 est un char d'assaut à chenille léger rapide, mais vulnérable aux autres chars.
Caractéristiques: | Moteur | |||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 14 670 kg | Marque: | CADILLAC | |
Poids en charge | 15 800 kg | Modèle: | 2X V 8 Séries 42 | |
Charge Utile: | 600 kg | Cylindrée | 2x5,7 l | |
Longueur: | 4,44 m | Nombre: | 2x8 | |
Largeur: | 2,25 m | Carburant: | Essence | |
Hauteur: | 2,40 m | Puissance: | NC | |
Voie avant: | 2,18 m | Vitesse de rotation | 3500 t/min | |
Voie arrière: | 2,18 m | Alésage: | NC | |
Garde au sol | 0,42 m | Course: | NC | |
Empattement: | 3,07 m | Allumage: | Batterie | |
Capacité: | Consommation: | 118 l | ||
Carburant: | 336 l | Performance: | ||
Huile: | 7,6 l | Vitesse: | 60 km/h | |
Eau: | 33 l | Rampe: | 60% | |
Équipement: | Rayon braquage: | 6,10 m | ||
Électrique: | 12 v | Autonomie: | 290 km | |
Freinage | Mécanique | | ||
Chenille | 0,30m | |||
Blindage | 10 à 45 mm | |||
Boite de vitesses: | ||||
Nombre: | NC | |||
Rapports transfert | NC | |||
Rapport pont: | NC | |||
Rapports boite: | NC | |||
Armement: | ||||
Canons: | 1x37 mm | |||
Mitrailleuse: | 3x7,62 mm |
Sherman M4 A1:
En août 1940, l'US Army commence l'étude d'un char d'assaut de 30 tonnes équipée d'un canon de 75 mm en tourelle et pouvant pivoter intégralement. Il fut produit à 49 230 exemplaires et connu de multiples versions: mini jupe flottante lors du débarquement, chaîne pour faire exploser les mines, dents pour arracher les haies du bocage normand.
À l'origine le moteur était un WRIGHT, mais toujours pour des problèmes de production, ce fut successivement des moteurs GENERAL MOTORS puis FORD GAA qui l'équipèrent.
Moins puissant et moins blindé qu'un char tigre dernière génération, il reste néanmoins plus rapide et manoeuvrable que ce dernier.
À noter également que c'est un sherman qui équipait la 2 D.B. du Général Leclerc.
À l'origine le moteur était un WRIGHT, mais toujours pour des problèmes de production, ce fut successivement des moteurs GENERAL MOTORS puis FORD GAA qui l'équipèrent.
Moins puissant et moins blindé qu'un char tigre dernière génération, il reste néanmoins plus rapide et manoeuvrable que ce dernier.
À noter également que c'est un sherman qui équipait la 2 D.B. du Général Leclerc.
Caractéristiques: | Moteur | |||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 28 200 kg | Marque: | WRIGHT | |
Poids en charge | 29 500 kg | Modèle: | R 975 | |
Charge Utile: | 800 kg | Cylindrée | 15,8 l | |
Longueur: | 6,19 m | Nombre: | 9 en étoile | |
Largeur: | 2,71 m | Carburant: | Essence | |
Hauteur: | 2,79 m | Puissance: | 390 ch | |
Voie avant: | 2,54 m | Vitesse de rotation | 2400 t/min | |
Voie arrière: | 2,54 m | Alésage: | 127 mm | |
Garde au sol | 0,43 m | Course: | 140 mm | |
Empattement: | 3,82 m | Allumage: | 2 Magnetos | |
Capacité: | Consommation: | 235 l | ||
Carburant: | 651 l | Performance: | ||
Huile: | 34 l | Vitesse: | 39 km/h | |
Eau: | NC | Rampe: | 60% | |
Équipement: | Rayon braquage: | 10,70 m | ||
Électrique: | 2x12 v | Autonomie: | 240 km | |
Freinage | Mécanique | | ||
Chenilles | 0,41 m | |||
Blindage | 12 à 76 mm | |||
Boite de vitesses: | ||||
Nombre: | 5 | |||
Rapports transfert | 3,53 et 1 | |||
Rapport pont: | NC | |||
Rapports boite: | (1) 7,56 (2) NC (3) NC (4) 1 (5) 0,73 (AR) NC | |||
Armement: | ||||
Canons: | 1x75 mm | |||
Mitrailleuse: | 1x7,62 mm 1x12,7 mm |
Photos:
Alignement de chars: (de gauche à droite) Sherman M4A3, Sherman M4A1, M-8 HMC |
Page précédente | Page suivante |