Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europa | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 |
2005-2006 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
2006-2007 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2007-2008 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | 15 | 5 | 6 | 10 | 17 | 6 | 6 | 11 | 24 | 8 | 7 | ||||||||||||
2008-2009 | 33 | 33 | 31 | 6 | 27 | 27 | 12 | 12 | 24 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2009-2010 | 9 | 15 | 11 | 18 | 10 | 21 | 12 | 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 17 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
2010-2011 | 8 | 10 | 10 | 14 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 14 | 8 | ||||||||||
2011-2012 | 10 | 9 | 9 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | ||||||||
2012-2013 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
2013-2014 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 13 | 15 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
2014-2015 | 7 | 18 | 8 | 17 | 4 | 7 | 7 | 16 | 10 | 16 | 13 | 26 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 19 | ||||||||||||
2015-2016 | 6 | 16 | 7 | 14 | 10 | 25 | 7 | 14 | 3 | 7 | 3 | 10 | 83 | 83 | 5 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
2016-2017 | 6 | 16 | 7 | 9 | 7 | 14 | 10 | 13 | 9 | 12 | 9 | 15 | 38 | 38 | 13 | 19 | 4 | 4 | 9 | 18 | 5 | 6 | ||||||||
2017-2018 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2018-2019 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
2019-2020 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
2020-2021 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
2021-2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
2022-2023 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | ||||||||
2023-2024 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
2024-2025 | 13 | 4 | 4 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de Ludao
Classement par points
Trophée Pronofoot Saison 2005-2006 Trophée Pronofoot Saison 2012-2013 Supercoupe de l'UEFA Général Ligue Europa 2005-2006 Ligue des champions 2007-2008 Coupe de la ligue 2012-2013 Ligue Europa 2012-2013 Coupe du monde de football des clubs 2015-2016 Coupe du monde de football des clubs 2017-2018 Supercoupe de l'UEFA 2018-2019 Coupe de France 2018-2019 Ligue des champions 2021-2022 |
Classement par pourcentage
Trophée Pronofoot Saison 2012-2013 Ligue des champions 2007-2008 Coupe du monde de football des clubs 2017-2018 Supercoupe de l'UEFA 2018-2019 Coupe de France 2018-2019 Ligue des champions 2021-2022 |