Classements
Saisons | Compétitions | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | Ligue 1 | Ligue des champions | Ligue Europa | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe du monde | Trophée des champions | Matchs des bleus | Euro | Supercoupe de l'UEFA | Coupe du monde de football des clubs | Coupe des confédérations | Ligue des Nations | Ligue Europa Conférence | ||||||||||||||||
pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | pts | % | |
Général | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
2006-2007 | 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | 24 | 17 | 26 | 17 | 29 | 2 | 4 | 21 | 20 | 30 | 29 | 27 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2008-2009 | 9 | 10 | 4 | 2 | 14 | 23 | 14 | 22 | 11 | 22 | 14 | 17 | 19 | 19 | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||||||||||
2009-2010 | 7 | 11 | 6 | 9 | 4 | 8 | 9 | 15 | 14 | 16 | 15 | 4 | 13 | 16 | 3 | 9 | 18 | 18 | 6 | 8 | ||||||||||
2010-2011 | 10 | 11 | 9 | 8 | 15 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 12 | 17 | 17 | 15 | 1 | ||||||||||
2011-2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 18 | 13 | 17 | 16 | 16 | 5 | 8 | 1 | 1 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||||||||
2012-2013 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
2013-2014 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||
2014-2015 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||
2015-2016 | 23 | 4 | 22 | 6 | 32 | 12 | 21 | 3 | 23 | 34 | 11 | 11 | 20 | 21 | 19 | 18 | 9 | 9 | 25 | 20 | ||||||||||
2016-2017 | 24 | 15 | 24 | 6 | 25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 24 | 26 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
2017-2018 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||
2018-2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
2019-2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
2020-2021 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
2021-2022 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
2022-2023 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
2023-2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
2024-2025 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Evolution
Cliquez sur la cellule du tableau pour voir l'évolution du classement
Trophées personnels de fafa
Classement par points
Trophée Pronofoot Saison 2011-2012 Trophée Pronofoot Saison 2019-2020 Euro 2011-2012 Coupe de France 2012-2013 Ligue 1 2018-2019 Ligue Europa 2018-2019 Ligue 1 2019-2020 Ligue Europa Conférence 2021-2022 |
Classement par pourcentage
Trophée Pronofoot Saison 2011-2012 Trophée Pronofoot Saison 2018-2019 Coupe des confédérations Général Coupe du monde de football des clubs 2010-2011 Euro 2011-2012 Coupe de France 2012-2013 Ligue 1 2018-2019 Ligue Europa 2018-2019 Matchs des bleus 2020-2021 Ligue Europa 2021-2022 |