Benchmarks
Benchmark | Scores | |||
3DMark Next - Fire Strike | 7 score(s) | |||
3DMark Next - Night Raid | 4 score(s) | |||
3DMark Next - Time Spy | 5 score(s) | |||
Bright Memory: Infinite Ray Tracing Benchmark | 2 score(s) | |||
Cinebench R20 | 3 score(s) | |||
CrystalDiskMark | 4 score(s) | |||
Fritz Chess Benchmark | 4 score(s) | |||
LuxMark 3.1 | 2 score(s) | |||
Super Pi | 4 score(s) | |||
Superposition | 9 score(s) |
Liste des matos
Êtes vous le mieux équipé ? Consultez la liste des config.