Normandie: 1944-2004
Dernière modification : Mardi 24 Novembre 2015
Chevrolet G7107:
Sortit en 1940 des cartons de la société CHEVROLET (filiale du groupe GENERAL MOTORS), les CHEVROLET G7107 et G7117 sont des camions de classe 1 1/2 ton.
Le CHEVROLET G7107 sortit à plus de 113 000 exemplaires dont près d'un quart équipé de treuil BRADEN.
D'un empattement cours, lui assurait une mobilité suffisante, bien que sont comportement tout terrain ne fût pas toujours apprécié des utilisateurs.
Le CHEVROLET était l'unique représentant de la classe 1 1/2 ton en 4 roues motrices. Il en existait cependant un nombre important de versions: fourgon radio, véhicule d'entretien téléphonique, etc.
Le CHEVROLET G7107 sortit à plus de 113 000 exemplaires dont près d'un quart équipé de treuil BRADEN.
D'un empattement cours, lui assurait une mobilité suffisante, bien que sont comportement tout terrain ne fût pas toujours apprécié des utilisateurs.
Le CHEVROLET était l'unique représentant de la classe 1 1/2 ton en 4 roues motrices. Il en existait cependant un nombre important de versions: fourgon radio, véhicule d'entretien téléphonique, etc.
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 3420 kg | | Marque: | CHEVROLET |
Poids en charge | 5 175 kg | | Modèle: | BV 1001 UP |
Charge Utile: | 2 500 kg | | Cylindrée: | 3,86 l |
Longueur: | 5,69 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 2,19 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,61 m | | Puissance: | 83 ch |
Voie avant: | 1,52 m | | Vitesse de rotation | 3100 t/min |
Voie arrière: | 1,71 m | | Alésage: | 90,48 mm |
Garde au sol | 0,25 m | | Course: | 100,01 mm |
Empattement: | 3,68 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 26 l | |
Carburant: | 112 l | | Performance: | |
Huile: | 5 l | | Vitesse: | 77 km/h |
Eau: | 16 l | | Rampe: | 65% |
Équipement: | | Rayon braquage: | 9 m | |
Électrique: | 6 v | | Autonomie: | 430 km |
Freinage | Hydraulique | | | |
Pneus | 7.50x20 (8 plis) | | ||
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 4 | | ||
Rapports transfert | 1 et 1,94 | | ||
Rapport pont: | 6,67 | | ||
Rapports boite: | (1) 41,1 (2) 23,3 (3) 11,04 (4) 6,67 (AR) 46,5 | |
DODGE WC 54 Ambulance:
La caisse de l'ambulance DODGE WC 54 était construite par la société WAYNE située dans l'INDIANA à RICHEMOND, puis montée sur un châssis DODGE. Détail important, le DODGE WV 54 possède une carrosserie entièrement métallique. Cette ambulance pouvait transportait 4 blessés allongés sur des brancards fixés aux parois ou 6 blessés assis. L'intérieur de la caisse était peint en blanc et la ventilation était assurée par des lanterneaux. La pénurie de matériaux amena à créer une ambulance plus économique en équipant d'une caisse de bois et de métal spécial sur les DODGE WC 62 (appelé WC 64 K.D. -Knocked down-)
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 2 690 kg | | Marque: | DODGE |
Poids en charge | 3 690 kg | | Modèle: | T214 |
Charge Utile: | 680 kg | | Cylindrée | 3,8 l |
Longueur: | 4,94 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 1,97 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,30 m | | Puissance: | 92 ch |
Voie avant: | 1,65 m | | Vitesse de rotation | 3200 t/min |
Voie arrière: | 1,65 m | | Alésage: | 82,55 mm |
Garde au sol | 0,27 m | | Course: | 117,48 mm |
Empattement: | 3,07 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 29,5 l | |
Carburant: | 112 l | | Performance: | |
Huile: | 5 l | | Vitesse: | 85 km/h |
Eau: | 8 l | | Rampe: | 54% |
Équipement: | | Rayon braquage: | 6,60 m | |
Électrique: | 6 v | | Autonomie: | 380 km |
Freinage | Hydraulique | | | |
Pneus | 9.00x16 (8 plis) | | ||
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 4 | | ||
Rapports transfert | NC | | ||
Rapport pont: | 5,83 | | ||
Rapports boite: | (1) 6,40 (2) 3,09 (3) 1,69 (4) 1 (AR) 7,82 | |
GMC CCKW 353:
Le GMC CCKW possède 2 records, le premier, la production, avec 562 750 exemplaires produits, mais aussi par sa longévité, de nombreux GMC servent encore dans le civil comme dans des unités militaires. Le CCKW 353 est né en janvier 1941 dans l'usine de YELLOW TRUCK, filiale de GENERAL MOTORS. Il est amusant de noter qu'à l'origine ce véhicule avait été commandé par l'armée française sous le code ACKX 353.
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 4 560 kg | | Marque: | GMC |
Poids en charge | 9 060 kg | | Modèle: | 270 |
Charge Utile: | 4 500 kg | | Cylindrée | 4,4 l |
Longueur: | 6,48 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 2,24 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,80 m | | Puissance: | 104 ch |
Voie avant: | 1,58 m | | Vitesse de rotation | 2750 t/min |
Voie arrière: | 1,70 m | | Alésage: | 96,04 mm |
Garde au sol | 0,25 m | | Course: | 101,6 mm |
Empattement: | 4,16 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 38 l | |
Carburant: | 150 l | | Performance: | |
Huile: | 10 l | | Vitesse: | 75 km/h |
Eau: | 18 l | | Rampe: | 65% |
Équipement: | | Rayon braquage: | 10,66 m | |
Électrique: | 6 v | | Autonomie: | 385 km |
Freinage | Hydrovac | | | |
Pneus | 7,50x20 | | ||
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 5 | | ||
Rapports transfert | 1,16 et 2,63 | | ||
Rapport pont: | 6,6 | | ||
Rapports boite: | (1) 6,06 (2) 3,5 (3) 1,80 (4) 1 (5) 0,80 (AR) 6 | |
GMC CCKW 352:
Le GMC CCKW 352 est une version du 353 à empâtement court, dont le réservoir est positionné à l'arrière de la cabine. Cette version à châssis court était principamelement destinée à la traction des pièces d'artillerie. D'ailleurs, les 2 roues de secours fixées à l'arrière de la cabine étaient destinées à être jumelées sur le train avant pour accroitre l'adhérence.
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 4 585 kg | | Marque: | GMC |
Poids en charge | 9 085 kg | | Modèle: | 270 |
Charge Utile: | 4 500 kg | | Cylindrée | 4,4 l |
Longueur: | 5,86 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 2,24 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,80 m | | Puissance: | 104 ch |
Voie avant: | 1,52 m | | Vitesse de rotation | 2750 t/min |
Voie arrière: | 1,69 m | | Alésage: | 96,04 mm |
Garde au sol | 0,25 m | | Course: | 101,6 mm |
Empattement: | 3,68 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 35 l | |
Carburant: | 150 l | | Performance: | |
Huile: | 10 l | | Vitesse: | 75 km/h |
Eau: | 18 l | | Rampe: | 65% |
Équipement: | | Rayon braquage: | 10,66 m | |
Électrique: | 6 v | | Autonomie: | 385 km |
Freinage | Hydrovac | | | |
Pneus | 7,50x20 | | | |
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 5 | | ||
Rapports transfert | 1,16 et 2,63 | | ||
Rapport pont: | 6,6 | | ||
Rapports boite: | (1) 6,06 (2) 3,5 (3) 1,80 (4) 1 (5) 0,80 (AR) 6 | |
Halftrack-M3 A1 / M16:
Le Half-track fut principalement utilisé pour le transport d'homme, mais il connut de multiples autres finalités, dont la protection Anti-aérienne que montre la photo de gauche (Halftrack-M16) grâce à 4 mitrailleuses de 12,7 mm MAXSON à commande électrique. Le principal atout du Half-track est sans aucun doute sa rapidité et sa souplesse, quel que soit le terrain, et ce grâce à un système de chenilles en caoutchouc imaginées par le français KEGRESSE, mais également par son blindage de 6,30 à 12,7 mm. |
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 7 040 kg | | Marque: | WHITE |
Poids en charge | 9 040 kg | | Modèle: | 160 AX |
Charge Utile: | 2 000 kg | | Cylindrée | 6,3 l |
Longueur: | 6,17 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 2,22 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,38 m | | Puissance: | 147 ch |
Voie avant: | 1,63 m | | Vitesse de rotation | 3000 t/min |
Voie arrière: | 1,63 m | | Alésage: | 101,6 mm |
Garde au sol | 0,29 m | | Course: | 130,2 mm |
Empattement: | 3,44 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 65 l | |
Carburant: | 3x227 l | | Performance: | |
Huile: | 11,5 l | | Vitesse: | 72 km/h |
Eau: | 27 l | | Rampe: | 60% |
Équipement: | | Rayon braquage: | 9,40 m | |
Électrique: | 12 v | | Autonomie: | 320 km |
Freinage | Hydrovac | | | |
Pneus | Pneus + chenilles | | ||
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 4 | | ||
Rapports transfert | NC | | ||
Rapport pont: | 6,80 | | ||
Rapports boite: | (1) 4,92 (2) 2,60 (3) 1,74 (4) 1 (AR) 4,37 | |
GMC DUKW 353:
L'idée de véhicules amphibie est née d'une constatation simple: En cas d'opération amphibie, le déchargement ne pouvait être entièrement réalisé par de petits bateaux. Ainsi, en juin 1942, le GMC DUKW 353 sur créé par la société YELLOW TRUCK sur la base du GMC AFKWX 353 décris plus haut. Sa vitesse sur terre était de 80 Km/h contre 10 Km/h sur l'eau. Il fut produit en 21 147 exemplaires.
Pour l'anecdote, le DUKW fut rapidement surnommé "DUCK" (canard) par analogie phonétique.
Pour l'anecdote, le DUKW fut rapidement surnommé "DUCK" (canard) par analogie phonétique.
Caractéristiques: | | Moteur | ||
---|---|---|---|---|
Poids à Vide: | 6 560 kg | | Marque: | GMC |
Poids en charge | 9 450 kg | | Modèle: | 270 |
Charge Utile: | 2 500 kg | | Cylindrée | 4,4 l |
Longueur: | 9,45 m | | Nombre: | 6 |
Largeur: | 2,44 m | | Carburant: | Essence |
Hauteur: | 2,70 m | | Puissance: | 104 ch |
Voie avant: | 1,62 m | | Vitesse de rotation | 2750 t/min |
Voie arrière: | 1,62 m | | Alésage: | 96,04 mm |
Garde au sol | 0,25 m | | Course: | 101,6 mm |
Empattement: | 4,16 m | | Allumage: | Batterie |
Capacité: | | Consommation: | 38/40 l | |
Carburant: | 150 l | | Performance: | |
Huile: | 10 l | | Vitesse: | 80 km/h |
Eau: | 18 l | | Rampe: | 60 % |
Équipement: | | Rayon braquage: | 11 m | |
Électrique: | 6 v | | Autonomie: | 385 km |
Freinage | Hydrovac | | | |
Pneus | 1,100x18 (10 plis) | | ||
Boite de vitesses: | | |||
Nombre: | 5 | | ||
Rapports transfert | 1,16 et 2,63 | | ||
Rapport pont: | 6,6 | | ||
Rapports boite: | (1) 6,06 (2) 3,5 (3) 1,80 (4) 1 (5) 0,80 (AR) 6 | |
Photos:
Un bel alignement de camions | Dodge |
Diamond T980 |
Page précédente | Page suivante |